Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 547.546,70 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 65 x | Gewinnquote 1.295,10 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.734 x | Gewinnquote 25,30 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3838 | Los-Nr. 44708 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3839 | Los-Nr. 53841 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3805 | Los-Nr. 57932 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3807 | Los-Nr. 10624 |
Alle Angaben ohne Gewähr.