Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 15./16. November 2025
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Italien | Norwegen | 4-3-3 |
| 2 | 2 Bosnien und Herzegowina | Rumänien | 3-3-4 |
| 3 | 3 Griechenland | Schottland | 4-3-3 |
| 4 | 4 Slowenien | Kosovo | 5-3-2 |
| 5 | 5 Schweiz | Schweden | 6-2-2 |
| 6 | 6 Ungarn | Irland | 4-3-3 |
| 7 | 7 Ukraine | Island | 4-4-2 |
| 8 | 8 Albacete Balompie | FC Andorra | 3-4-3 |
| 9 | 9 CD Castellon | Real Sociedad San Sebastian B. | 4-4-2 |
| 10 | 10 AD Ceuta FC | CD Leganes | 4-3-3 |
| 11 | 11 UD Almeria | FC Cadiz | 4-3-3 |
| 12 | 12 Sporting Gijon | SD Eibar | 4-4-2 |
| 13 | 13 CF Cordoba | Deportivo La Coruna | 3-4-3 |
| 14 | 14 Racing Santander | FC Granada | 6-2-2 |
| 15 | 15 CD Mirandes | Burgos CF | 2-3-5 |
| 16 | 16 Kasachstan | Belgien | 1-1-8 |
| 17 | 17 Georgien | Spanien | 1-1-8 |
| 18 | 18 Türkei | Bulgarien | 8-1-1 |
| 19 | 19 Liechtenstein | Wales | 1-1-8 |
| 20 | 20 Zypern | Österreich | 1-2-7 |
| 21 | 21 Dänemark | Belarus | 8-1-1 |
| 22 | 22 Portugal | Armenien | 8-1-1 |
| 23 | 23 Serbien | Lettland | 6-2-2 |
| 24 | 24 Albanien | England | 1-2-7 |
| 25 | 25 Aserbaidschan | Frankreich | 1-1-8 |
| 26 | 26 Israel | Moldau | 8-1-1 |
| 27 | 27 Ayr United | Arbroath FC | 3-4-3 |
| 28 | 28 Raith Rovers | Airdrieonians FC | 5-3-2 |
| 29 | 29 Ross County | Greenock Morton | 3-4-3 |
| 30 | 30 FSV Frankfurt | SG Fulda-Lehnerz | 5-3-2 |
| 31 | 31 FC Homburg | SV Sandhausen | 4-3-3 |
| 32 | 32 Hessen Kassel | Kickers Offenbach | 4-3-3 |
| 33 | 33 SG Sonnenhof Großaspach | Stuttgarter Kickers | 4-3-3 |
| 34 | 34 SC Freiburg II | 1. FSV Mainz 05 II | 2-4-4 |
| 35 | 35 FSV Schöningen | Hannover 96 II | 3-4-3 |
| 36 | 36 VfB Lübeck | SV Meppen | 2-2-6 |
| 37 | 37 Blau-Weiß Lohne | 1. FC Phönix Lübeck | 1-2-7 |
| 38 | 38 FC St. Pauli II | Bremer SV | 2-3-5 |
| 39 | 39 Altona 93 | SSV Jeddeloh | 1-2-7 |
| 40 | 40 Burton Albion | FC Blackpool | 4-3-3 |
| 41 | 41 Leyton Orient | Exeter City | 4-3-3 |
| 42 | 42 Lincoln City | Doncaster Rovers | 4-4-2 |
| 43 | 43 Luton Town | Rotherham United | 4-3-3 |
| 44 | 44 Port Vale | Wycombe Wanderers | 3-4-3 |
| 45 | 45 Wigan Athletic | FC Reading | 4-3-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen