Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 42 x | Gewinnquote 2.024,90 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.995 x | Gewinnquote 33,10 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3519 | Los-Nr. 51145 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3539 | Los-Nr. 57012 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3541 | Los-Nr. 51649 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3500 | Los-Nr. 42145 |
Alle Angaben ohne Gewähr.