Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 15.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 555.189,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 117.412,80 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34 | Gewinnquote 4.556,90 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 753 | Gewinnquote 257,10 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.476 | Gewinnquote 144,30 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.460 | Gewinnquote 106,10 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 20.655 | Gewinnquote 23,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 30.916 | Gewinnquote 17,80 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 62.733 | Gewinnquote 16,60 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 110.662 | Gewinnquote 11,80 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 431.603 | Gewinnquote 9,10 € |
Spieleinsatz: 38.734.122,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.