Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 0
- 1
- 2
- 0
- 2
- 0
- 2
- 2
- 0
- 1
- 2
- 2
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Palmeiras Sao Paulo | Gastverein Botafogo RJ | Ergebnis 0:0 |
Nr. 2 | Heimverein SL Benfica | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 1:1 |
Nr. 3 | Heimverein Paris Saint-Germain | Gastverein Miami CF | Ergebnis 4:0 |
Nr. 4 | Heimverein Flamengo Rio de Janeiro | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 2:4 |
Nr. 5 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Gastverein Viking FK Stavanger | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein FK Bodö/Glimt | Gastverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 1:2 |
Nr. 7 | Heimverein Bryne FK | Gastverein Hamarkameratene | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein Fredrikstad FK | Gastverein Tromsö IL | Ergebnis 0:1 |
Nr. 9 | Heimverein Strömsgodset IF | Gastverein Valerenga IF Oslo | Ergebnis 0:2 |
Nr. 10 | Heimverein Östers IF Växjö | Gastverein IK Sirius FK | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein AIK Solna | Gastverein IFK Göteborg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein Degerfors IF | Gastverein IF Brommapojkarna | Ergebnis 0:3 |
Nr. 13 | Heimverein BK Häcken | Gastverein GAIS Göteborg | Ergebnis 1:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.