Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 36
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 5 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 6 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 7 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 8 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 9 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Inter Mailand | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 14 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 15 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 16 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 17 | Heimverein US Cremonese | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 18 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 19 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 20 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 21 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 22 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 23 | Heimverein Real Oviedo | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 24 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 25 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 26 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 27 | Heimverein Paris FC | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 28 | Heimverein Le Havre AC | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 29 | Heimverein FC Lorient | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 30 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 31 | Heimverein Heracles Almelo | Auswärtsverein NAC Breda | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 32 | Heimverein Excelsior Rotterdam | Auswärtsverein AZ Alkmaar | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 33 | Heimverein Ajax Amsterdam | Auswärtsverein Fortuna Sittard | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 34 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein FC Utrecht | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 35 | Heimverein SC Heerenveen | Auswärtsverein PEC Zwolle | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 36 | Heimverein Telstar 1963 Velsen | Auswärtsverein FC Twente Enschede | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 37 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
| Nr. 38 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 39 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 40 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 6:1 |
| Nr. 41 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 42 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 43 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 44 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 45 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 1:3 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.