Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 123.387,80 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 15.423,30 € |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 741,80 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 421 | Gewinnquote 31,70 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 386 | Gewinnquote 17,20 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 8.081 | Gewinnquote 2,70 € |
Spieleinsatz:
178.033,70 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.