Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 6
- 14
- 22
- 34
- 40
Zusatzspiel
- 42
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:0 |
Nr. 2 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:1 |
Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 4:3 |
Nr. 8 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 9 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 6:0 |
Nr. 10 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 11 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 13 | Heimverein Chemnitzer FC | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 3:0 |
Nr. 14 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein FC Watford | Ergebnis 1:1 |
Nr. 15 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 3:1 |
Nr. 16 | Heimverein Sheffield United | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 2:1 |
Nr. 17 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 18 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:2 |
Nr. 19 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Sampdoria Genua | Ergebnis 1:3 |
Nr. 20 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein SPAL Ferrara | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 1:2 |
Nr. 22 | Heimverein Brescia Calcio | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:0 |
Nr. 24 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 2:3 |
Nr. 25 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 0:1 |
Nr. 26 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 3:0 |
Nr. 27 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 28 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein FC Granada | Ergebnis 1:0 |
Nr. 29 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein RCD Mallorca | Ergebnis 1:0 |
Nr. 30 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 2:1 |
Nr. 31 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 1:4 |
Nr. 32 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein Amiens SC | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 1:2 |
Nr. 34 | Heimverein Dijon FCO | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 3:3 |
Nr. 35 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein Girondins de Bordeaux | Ergebnis 1:2 |
Nr. 36 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Olympique Nimes | Ergebnis 1:3 |
Nr. 37 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 0:0 |
Nr. 38 | Heimverein Montpellier Herault SC | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 1:0 |
Nr. 39 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 3:0 |
Nr. 40 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein KFC Uerdingen 05 | Auswärtsverein SG Sonnenhof Großaspach | Ergebnis 2:1 |
Nr. 42 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein FC Bayern München II | Ergebnis 2:4 |
Nr. 44 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 45 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.