Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 9
- 11
- 13
- 26
- 31
- 39
Zusatzspiel
- 16
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:1 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:0 |
Nr. 4 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 0:1 |
Nr. 7 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:1 |
Nr. 9 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 1:0 |
Nr. 11 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein West Bromwich Albion | Ergebnis 5:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 14 | Heimverein FC Empoli | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 1:3 |
Nr. 15 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 0:0 |
Nr. 16 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein FC Venedig | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 0:1 |
Nr. 18 | Heimverein Deportivo Alaves | Auswärtsverein Girona FC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 19 | Heimverein Real Valladolid | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 1:0 |
Nr. 20 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 1:1 |
Nr. 21 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 1:1 |
Nr. 22 | Heimverein UD Las Palmas | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 1:2 |
Nr. 23 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein CA Osasuna | Ergebnis 1:0 |
Nr. 24 | Heimverein Heracles Almelo | Auswärtsverein Sparta Rotterdam | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein PEC Zwolle | Auswärtsverein NEC Nijmegen | Ergebnis 0:1 |
Nr. 26 | Heimverein PSV Eindhoven | Auswärtsverein AZ Alkmaar | Ergebnis 2:2 |
Nr. 27 | Heimverein FC Twente Enschede | Auswärtsverein Willem II Tilburg | Ergebnis 6:2 |
Nr. 28 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein Almere City | Ergebnis 0:0 |
Nr. 29 | Heimverein Feyenoord Rotterdam | Auswärtsverein FC Utrecht | Ergebnis 1:2 |
Nr. 30 | Heimverein NAC Breda | Auswärtsverein SC Heerenveen | Ergebnis 2:4 |
Nr. 31 | Heimverein Cosenza Calcio | Auswärtsverein Mantova 1911 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 32 | Heimverein Frosinone Calcio | Auswärtsverein US Cremonese | Ergebnis 0:3 |
Nr. 33 | Heimverein FC Palermo | Auswärtsverein Modena FC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 34 | Heimverein AC Reggiana | Auswärtsverein SSC Bari | Ergebnis 0:0 |
Nr. 35 | Heimverein Spezia Calcio | Auswärtsverein SS Juve Stabia | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein FC Südtirol | Auswärtsverein US Catanzaro | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein FC Cesena | Auswärtsverein AS Cittadella | Ergebnis 0:0 |
Nr. 38 | Heimverein Racing Ferrol | Auswärtsverein FC Cartagena | Ergebnis 0:0 |
Nr. 39 | Heimverein Albacete Balompie | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 2:2 |
Nr. 40 | Heimverein SD Huesca | Auswärtsverein CD Mirandes | Ergebnis 1:0 |
Nr. 41 | Heimverein CD Teneriffa | Auswärtsverein CD Castellon | Ergebnis 2:0 |
Nr. 42 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein Real Oviedo | Auswärtsverein Sporting Gijon | Ergebnis 1:1 |
Nr. 44 | Heimverein CF Cordoba | Auswärtsverein UD Almeria | Ergebnis 0:3 |
Nr. 45 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein Real Saragossa | Ergebnis 1:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.