Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 2
- 3
- 24
- 30
- 36
Zusatzspiel
- 35
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 2:2 |
Nr. 2 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:2 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:0 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 6 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 7 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 8 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 3:0 |
Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 2:3 |
Nr. 11 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 13 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 14 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein West Bromwich Albion | Ergebnis 2:3 |
Nr. 15 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:1 |
Nr. 16 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 1:0 |
Nr. 17 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 2:0 |
Nr. 18 | Heimverein Sheffield United | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:3 |
Nr. 19 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Hellas Verona | Ergebnis 1:0 |
Nr. 20 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Spezia Calcio | Ergebnis 0:0 |
Nr. 21 | Heimverein Sampdoria Genua | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 2:1 |
Nr. 22 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 6:0 |
Nr. 23 | Heimverein FC Crotone | Auswärtsverein Benevento Calcio | Ergebnis 4:1 |
Nr. 24 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 26 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein Olympique Nimes | Ergebnis 1:2 |
Nr. 27 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Paris Saint-Germain | Ergebnis 0:1 |
Nr. 28 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 29 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 30 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 1:1 |
Nr. 31 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Girondins de Bordeaux | Ergebnis 0:3 |
Nr. 32 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 2:1 |
Nr. 34 | Heimverein FC Utrecht | Auswärtsverein Heracles Almelo | Ergebnis 2:0 |
Nr. 35 | Heimverein RKC Waalwijk | Auswärtsverein Willem II Tilburg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 36 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein FC Twente Enschede | Ergebnis 2:2 |
Nr. 37 | Heimverein Ajax Amsterdam | Auswärtsverein Feyenoord Rotterdam | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 39 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 40 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 41 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 1:1 |
Nr. 42 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein FC Bayern München II | Ergebnis 0:4 |
Nr. 43 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 44 | Heimverein KFC Uerdingen 05 | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 1:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.