Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 4
- 7
- 8
- 9
- 26
- 30
Zusatzspiel
- 14
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 2:1 |
Nr. 3 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 4:1 |
Nr. 6 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 0:5 |
Nr. 7 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Ipswich Town | Ergebnis 2:2 |
Nr. 9 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 2:2 |
Nr. 10 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 0:3 |
Nr. 11 | Heimverein AC Monza | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:2 |
Nr. 12 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 13 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 0:0 |
Nr. 14 | Heimverein FC Venedig | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 1:1 |
Nr. 15 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 0:0 |
Nr. 16 | Heimverein AS Saint-Etienne | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 3:1 |
Nr. 17 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 1:1 |
Nr. 18 | Heimverein Olympique Lyon | Auswärtsverein Montpellier Herault SC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 2:0 |
Nr. 20 | Heimverein RC Lens | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 21 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 3:1 |
Nr. 22 | Heimverein Blackburn Rovers | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 0:1 |
Nr. 23 | Heimverein Stoke City | Auswärtsverein Plymouth Argyle | Ergebnis 0:0 |
Nr. 24 | Heimverein Swansea City | Auswärtsverein West Bromwich Albion | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein Bristol City | Auswärtsverein Derby County | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein Hull City | Auswärtsverein Leeds United | Ergebnis 3:3 |
Nr. 27 | Heimverein FC Middlesbrough | Auswärtsverein Cardiff City | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein Norwich City | Auswärtsverein Coventry City | Ergebnis 2:1 |
Nr. 29 | Heimverein Preston North End | Auswärtsverein Oxford United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Sheffield Wednesday | Auswärtsverein FC Millwall | Ergebnis 2:2 |
Nr. 31 | Heimverein FC Watford | Auswärtsverein Sheffield United | Ergebnis 1:2 |
Nr. 32 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein FC Portsmouth | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein FC Motherwell | Auswärtsverein FC Aberdeen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 34 | Heimverein Dundee United | Auswärtsverein Heart of Midlothian | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein FC Kilmarnock | Auswärtsverein Ross County | Ergebnis 0:1 |
Nr. 36 | Heimverein FC St. Johnstone | Auswärtsverein FC Dundee | Ergebnis 1:3 |
Nr. 37 | Heimverein Burton Albion | Auswärtsverein Northampton Town | Ergebnis 0:1 |
Nr. 38 | Heimverein Cambridge United | Auswärtsverein Bristol Rovers | Ergebnis 0:1 |
Nr. 39 | Heimverein FC Barnsley | Auswärtsverein Crawley Town | Ergebnis 3:0 |
Nr. 40 | Heimverein Charlton Athletic | Auswärtsverein FC Reading | Ergebnis 0:0 |
Nr. 41 | Heimverein Exeter City | Auswärtsverein Bolton Wanderers | Ergebnis 1:2 |
Nr. 42 | Heimverein Huddersfield Town | Auswärtsverein Rotherham United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 43 | Heimverein Leyton Orient | Auswärtsverein Shrewsbury Town | Ergebnis 1:0 |
Nr. 44 | Heimverein Lincoln City | Auswärtsverein Stevenage FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 45 | Heimverein Stockport County | Auswärtsverein Mansfield Town | Ergebnis 1:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.