Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 2
- 1
- 2
- 1
- 1
- 0
- 2
- 2
- 2
- 0
- 2
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:3 |
Nr. 3 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 5:1 |
Nr. 4 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:2 |
Nr. 5 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:0 |
Nr. 6 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 7 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:2 |
Nr. 8 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 1:4 |
Nr. 9 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:5 |
Nr. 10 |
Heimverein
|
Gastverein
|
Ergebnis E |
Nr. 11 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Gastverein West Ham United | Ergebnis 1:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.