Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 2:1 |
Nr. 2 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 5:2 |
Nr. 4 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 7 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:3 |
Nr. 8 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 3:0 |
Nr. 10 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 11 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein Hansa Rostock | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein RC Lens | Gastverein AS Monaco | Ergebnis 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.