Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.299.864,90 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 256.496,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 39 | Gewinnquote 9.865,20 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 422 | Gewinnquote 2.735,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.811 | Gewinnquote 212,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.866 | Gewinnquote 38,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 31.892 | Gewinnquote 24,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 346.986 | Gewinnquote 9,90 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 232.089 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 20.310.390,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.723.357,30 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 206 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.055 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19.280 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 183.103 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.798.212,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 123 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.338 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 13.119 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 144.550 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.056.998,75 €
Ziehung vom 28.06.2025
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.845,5 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.808,4 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 919,6 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,5 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,2 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.137.781,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.