Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.813.128,70 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.651.887,40 € * |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 68 | Gewinnquote 12.146,20 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 498 | Gewinnquote 4.975,50 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.612 | Gewinnquote 228,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 31.819 | Gewinnquote 51,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 68.499 | Gewinnquote 24,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 633.387 | Gewinnquote 11,70 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 529.113 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 43.955.137,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 3.427.510,00 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 33 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 411 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4.188 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 44.393 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 415.196 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 12.506.472,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 349 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.621 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 34.691 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 352.495 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 5.270.756,25 €
Ziehung vom 09.02.2019
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 93.429,6 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.113,1 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 899,9 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 66,2 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.667.751,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.