Quoten
Auf dieser Seite findest du alle aktuellen sowie vergangenen Quoten der LOTTO-Ziehungen – von heute bis zurück ins Jahr 1955!
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 10.518.917,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 3.007.507,30 € * |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 65 | Gewinnquote 16.040,00 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 694 | Gewinnquote 4.478,00 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.916 | Gewinnquote 220,10 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38.886 | Gewinnquote 52,50 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 72.150 | Gewinnquote 24,10 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 712.679 | Gewinnquote 11,50 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 545.435 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 54.876.844,80 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 4.532.083,40 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 46 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 458 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.902 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 42.658 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 398.155 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.116.092,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 28 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 316 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.157 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 33.422 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 302.093 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.329.078,75 €
Ziehung vom 04.04.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 87.014,9 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.252,5 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 925,8 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 105,3 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8,2 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.396.239,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.