Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 45.000.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 11 | Gewinnquote 994.790,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18 | Gewinnquote 66.331,60 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 149 | Gewinnquote 2.671,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.237 | Gewinnquote 160,10 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.625 | Gewinnquote 76,80 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6.772 | Gewinnquote 35,20 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 89.603 | Gewinnquote 13,80 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85.275 | Gewinnquote 13,80 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 143.271 | Gewinnquote 11,90 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 419.060 | Gewinnquote 7,40 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.130.480 | Gewinnquote 6,70 € |
Spieleinsatz: 79.598.008,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.