Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 90.000.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 939.388,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 194.918,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 74 | Gewinnquote 5.268,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.133 | Gewinnquote 309,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.968 | Gewinnquote 138,60 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3.678 | Gewinnquote 63,50 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 61.412 | Gewinnquote 20,60 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 53.898 | Gewinnquote 20,60 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 94.531 | Gewinnquote 17,70 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 340.127 | Gewinnquote 8,90 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 882.188 | Gewinnquote 8,40 € |
Spieleinsatz: 77.967.320,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.