Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 75.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.157.539,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 102.135,70 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 50 | Gewinnquote 5.447,20 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 844 | Gewinnquote 290,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.701 | Gewinnquote 112,00 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.002 | Gewinnquote 81,60 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 30.751 | Gewinnquote 27,40 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.570 | Gewinnquote 21,70 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 77.724 | Gewinnquote 15,00 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 164.590 | Gewinnquote 12,90 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 556.772 | Gewinnquote 9,30 € |
Spieleinsatz: 54.472.426,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.