Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 86.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 566.638,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 136.953,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 39 | Gewinnquote 4.054,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 810 | Gewinnquote 244,00 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.728 | Gewinnquote 125,80 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.494 | Gewinnquote 105,80 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 24.841 | Gewinnquote 20,20 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 32.753 | Gewinnquote 17,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 64.551 | Gewinnquote 16,50 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 128.806 | Gewinnquote 10,30 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 446.102 | Gewinnquote 8,90 € |
Spieleinsatz: 39.532.888,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.