Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 13.778.438,60 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 3.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 116.285,90 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 41 | Gewinnquote 5.672,40 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 622 | Gewinnquote 336,50 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.097 | Gewinnquote 148,40 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.767 | Gewinnquote 78,90 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 28.872 | Gewinnquote 24,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 27.992 | Gewinnquote 24,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 49.787 | Gewinnquote 20,00 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 173.387 | Gewinnquote 10,40 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 450.222 | Gewinnquote 9,80 € |
Spieleinsatz: 46.514.384,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.