Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 37 x | Gewinnquote 2.349,00 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.940 x | Gewinnquote 25,50 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5639 | Los-Nr. 57773 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5617 | Los-Nr. 40650 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5604 | Los-Nr. 19840 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 5605 | Los-Nr. 17139 |
Alle Angaben ohne Gewähr.