Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 2 x | Gewinnquote 565.660,20 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 104 x | Gewinnquote 1.049,40 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 9.786 x | Gewinnquote 26,00 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1107 | Los-Nr. 21929 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1108 | Los-Nr. 36284 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1170 | Los-Nr. 33631 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1166 | Los-Nr. 21982 |
Alle Angaben ohne Gewähr.