Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 27./29. Dezember 2025
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Nottingham Forest | Manchester City | 2-2-6 |
| 2 | 2 FC Brentford | AFC Bournemouth | 4-3-3 |
| 3 | 3 FC Burnley | FC Everton | 2-3-5 |
| 4 | 4 West Ham United | FC Fulham | 3-3-4 |
| 5 | 5 FC Chelsea | Aston Villa | 5-3-2 |
| 6 | 6 AFC Sunderland | Leeds United | 4-3-3 |
| 7 | 7 Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 4-3-3 |
| 8 | 8 US Lecce | Como 1907 | 2-3-5 |
| 9 | 9 FC Turin | Cagliari Calcio | 5-3-2 |
| 10 | 10 Udinese Calcio | Lazio Rom | 3-3-4 |
| 11 | 11 US Cremonese | SSC Neapel | 2-2-6 |
| 12 | 12 FC Bologna | Sassuolo Calcio | 5-3-2 |
| 13 | 13 Atalanta Bergamo | Inter Mailand | 3-3-4 |
| 14 | 14 AC Mailand | Hellas Verona | 7-2-1 |
| 15 | 15 Pisa SC | Juventus Turin | 2-2-6 |
| 16 | 16 FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | 7-2-1 |
| 17 | 17 FC Liverpool | Wolverhampton Wanderers | 8-1-1 |
| 18 | 18 Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2-3-5 |
| 19 | 19 FC Dundee | FC Falkirk | 2-4-4 |
| 20 | 20 FC Livingston | Celtic Glasgow | 1-2-7 |
| 21 | 21 Glasgow Rangers | FC Motherwell | 4-3-3 |
| 22 | 22 FC St. Mirren | FC Kilmarnock | 4-3-3 |
| 23 | 23 FC Aberdeen | Dundee United | 4-4-2 |
| 24 | 24 Carrarese Calcio 1908 | Mantova 1911 | 4-3-3 |
| 25 | 25 US Catanzaro | FC Cesena | 3-3-4 |
| 26 | 26 FC Empoli | Frosinone Calcio | 2-3-5 |
| 27 | 27 SS Juve Stabia | FC Südtirol | 4-4-2 |
| 28 | 28 Sampdoria Genua | AC Reggiana | 3-3-4 |
| 29 | 29 FC Venedig | Virtus Entella | 6-2-2 |
| 30 | 30 FC Palermo | Padova Calcio | 4-4-2 |
| 31 | 31 SSC Bari | US Avellino | 3-4-3 |
| 32 | 32 Arbroath FC | Airdrieonians FC | 5-3-2 |
| 33 | 33 Greenock Morton | Ayr United | 3-4-3 |
| 34 | 34 FC Queens Park | Partick Thistle | 1-3-6 |
| 35 | 35 Raith Rovers | Dunfermline Athletic | 3-4-3 |
| 36 | 36 Coventry City | Ipswich Town | 5-3-2 |
| 37 | 37 Leicester City | Derby County | 4-3-3 |
| 38 | 38 FC Middlesbrough | Hull City | 4-4-2 |
| 39 | 39 FC Millwall | Bristol City | 4-3-3 |
| 40 | 40 Norwich City | FC Watford | 2-3-5 |
| 41 | 41 Oxford United | Swansea City | 3-4-3 |
| 42 | 42 FC Portsmouth | Charlton Athletic | 3-4-3 |
| 43 | 43 Stoke City | Sheffield United | 5-3-2 |
| 44 | 44 West Bromwich Albion | Queens Park Rangers | 3-4-3 |
| 45 | 45 AFC Wrexham | Preston North End | 3-3-4 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen