Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 16./17. Mai 2026 - Aktuelle Wettrunde
Annahmeschluss: 16.05.2026, 13:00
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 FC Bayern München | 1. FC Köln | 8-1-1 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 6-3-1 |
| 3 | 3 Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2-3-5 |
| 4 | 4 SC Freiburg | RB Leipzig | 2-3-5 |
| 5 | 5 SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1-1-8 |
| 6 | 6 Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 2-2-6 |
| 7 | 7 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 3-3-4 |
| 8 | 8 FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 3-4-3 |
| 9 | 9 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | 2-3-5 |
| 10 | 10 Karlsruher SC | VfL Bochum 1848 | 4-3-3 |
| 11 | 11 SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 3-3-4 |
| 12 | 12 SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 3-4-3 |
| 13 | 13 SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 3-3-4 |
| 14 | 14 SV Elversberg | Preußen Münster | 7-2-1 |
| 15 | 15 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | 2-4-4 |
| 16 | 16 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 5-3-2 |
| 17 | 17 FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 7-2-1 |
| 18 | 18 DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 2-4-4 |
| 19 | 19 FC Chelsea | Manchester City | 2-3-5 |
| 20 |
20
|
|
3-2-5 |
| 21 | 21 Manchester United | Nottingham Forest | 6-2-2 |
| 22 | 22 FC Brentford | Crystal Palace | 6-2-2 |
| 23 | 23 FC Everton | AFC Sunderland | 5-3-2 |
| 24 | 24 Leeds United | Brighton & Hove Albion | 3-3-4 |
| 25 | 25 Wolverhampton Wanderers | FC Fulham | 3-2-5 |
| 26 | 26 Newcastle United | West Ham United | 5-2-3 |
| 27 | 27 PSV Eindhoven | FC Twente Enschede | 6-2-2 |
| 28 | 28 AZ Alkmaar | NAC Breda | 6-3-1 |
| 29 | 29 NEC Nijmegen | Go Ahead Eagles Deventer | 5-3-2 |
| 30 | 30 FC Volendam | Telstar 1963 Velsen | 3-4-3 |
| 31 | 31 PEC Zwolle | Feyenoord Rotterdam | 1-3-6 |
| 32 | 32 FC Utrecht | Fortuna Sittard | 4-4-2 |
| 33 | 33 SC Heerenveen | Ajax Amsterdam | 3-3-4 |
| 34 | 34 Heracles Almelo | FC Groningen | 2-2-6 |
| 35 | 35 Sparta Rotterdam | Excelsior Rotterdam | 4-4-2 |
| 36 | 36 1. FC Saarbrücken | Hansa Rostock | 2-3-5 |
| 37 | 37 FC Ingolstadt 04 | Waldhof Mannheim | 3-3-4 |
| 38 | 38 VfB Stuttgart II | VfL Osnabrück | 1-2-7 |
| 39 | 39 SSV Ulm 1846 | Rot-Weiss Essen | 1-2-7 |
| 40 | 40 SV Wehen Wiesbaden | TSG 1899 Hoffenheim II | 4-4-2 |
| 41 | 41 SSV Jahn Regensburg | Energie Cottbus | 2-3-5 |
| 42 | 42 MSV Duisburg | FC Viktoria Köln | 5-3-2 |
| 43 | 43 Alemannia Aachen | TSV Havelse | 6-3-1 |
| 44 | 44 SC Verl | TSV 1860 München | 4-3-3 |
| 45 | 45 1. FC Schweinfurt 05 | FC Erzgebirge Aue | 2-4-4 |
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 23./24. Mai 2026 - Vorschau auf die übernächste Woche
Annahmeschluss: 23.05.2026, 13:00
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 FC Bayern München | VfB Stuttgart | 7-2-1 |
| 2 | 2 Celtic Glasgow | Dunfermline Athletic | 8-1-1 |
| 3 | 3 FC Barcelona (F) | Olympique Lyon (F) | 7-2-1 |
| 4 | 4 Brighton & Hove Albion | Manchester United | 2-3-5 |
| 5 | 5 FC Burnley | Wolverhampton Wanderers | 4-3-3 |
| 6 | 6 Crystal Palace | FC Arsenal | 1-1-8 |
| 7 | 7 FC Fulham | Newcastle United | 3-4-3 |
| 8 | 8 FC Liverpool | FC Brentford | 4-4-2 |
| 9 | 9 Manchester City | Aston Villa | 5-3-2 |
| 10 | 10 Nottingham Forest | AFC Bournemouth | 2-3-5 |
| 11 | 11 AFC Sunderland | FC Chelsea | 3-4-3 |
| 12 | 12 Tottenham Hotspur | FC Everton | 2-3-5 |
| 13 | 13 West Ham United | Leeds United | 3-3-4 |
| 14 | 14 Deportivo Alaves | Rayo Vallecano | 3-3-4 |
| 15 | 15 Real Betis Sevilla | UD Levante | 6-2-2 |
| 16 | 16 Celta Vigo | Sevilla FC | 4-4-2 |
| 17 | 17 Espanyol Barcelona | Real Sociedad San Sebastian | 3-3-4 |
| 18 | 18 FC Getafe | CA Osasuna | 4-3-3 |
| 19 | 19 RCD Mallorca | Real Oviedo | 4-4-2 |
| 20 | 20 Real Madrid | Athletic Bilbao | 8-1-1 |
| 21 | 21 FC Valencia | FC Barcelona | 1-1-8 |
| 22 | 22 Girona FC | Elche CF | 3-4-3 |
| 23 | 23 FK Bodö/Glimt | Brann Bergen | 4-3-3 |
| 24 | 24 Kristiansund BK | Viking FK Stavanger | 1-3-6 |
| 25 | 25 Kalmar FF | Degerfors IF | 3-4-3 |
| 26 | 26 Halmstads BK | Örgryte IS | 3-3-4 |
| 27 | 27 Hammarby IF | AIK Solna | 5-3-2 |
| 28 | 28 IK Sirius FK | GAIS Göteborg | 5-3-2 |
| 29 | 29 Malmö FF | Västeras SK | 4-3-3 |
| 30 | 30 FF Jaro | IFK Mariehamn | 3-4-3 |
| 31 | 31 Ilves Tampere | IF Gnistan | 3-4-3 |
| 32 | 32 Kuopion PS | FC Lahti | 4-4-2 |
| 33 | 33 SJK Seinäjoki | AC Oulu | 2-3-5 |
| 34 | 34 St. Louis City | Austin FC | 3-3-4 |
| 35 | 35 Minnesota United FC | Real Salt Lake | 3-4-3 |
| 36 | 36 Charlotte FC | New England Revolution | 2-4-4 |
| 37 | 37 FC Cincinnati | Orlando City SC | 4-4-2 |
| 38 | 38 Washington D.C. United | CF Montreal | 4-3-3 |
| 39 | 39 Chicago Fire | Toronto FC | 4-3-3 |
| 40 | 40 Sporting Kansas City | New York Red Bulls | 2-3-5 |
| 41 | 41 Nashville SC | New York City FC | 5-3-2 |
| 42 | 42 Colorado Rapids | FC Dallas | 2-4-4 |
| 43 | 43 Portland Timbers | San Jose Earthquakes | 1-3-6 |
| 44 | 44 San Diego FC | Vancouver Whitecaps FC | 2-2-6 |
| 45 | 45 Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 3-4-3 |
Hinweise
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.