Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.090.228,30 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 35.462,00 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 3.801,20 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 490 | Gewinnquote 77,50 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 563 | Gewinnquote 33,70 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 9.464 | Gewinnquote 6,60 € |
Spieleinsatz:
506.831,00 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.