Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 278.205,30 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 8.769,70 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 871,60 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 334 | Gewinnquote 41,70 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 204 | Gewinnquote 34,10 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 5.683 | Gewinnquote 4,00 € |
Spieleinsatz:
185.946,80 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.