Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 4
- 7
- 11
- 17
- 34
- 45
Zusatzspiel
- 44
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:4 |
Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 3:4 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 0:0 |
Nr. 4 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 6 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:3 |
Nr. 9 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 3:1 |
Nr. 10 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 0:1 |
Nr. 11 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 3:0 |
Nr. 14 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:1 |
Nr. 16 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 17 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:2 |
Nr. 18 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 0:3 |
Nr. 20 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 3:0 |
Nr. 21 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Norwich City | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:1 |
Nr. 23 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:1 |
Nr. 24 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 4:1 |
Nr. 25 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 26 | Heimverein FC Watford | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 0:2 |
Nr. 27 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 0:3 |
Nr. 28 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 1:2 |
Nr. 29 | Heimverein FC Cadiz | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 0:2 |
Nr. 30 | Heimverein CA Osasuna | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 1:4 |
Nr. 31 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein Olympique Marseille | Ergebnis 0:2 |
Nr. 32 | Heimverein Montpellier Herault SC | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 2:0 |
Nr. 33 | Heimverein Girondins de Bordeaux | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 2:3 |
Nr. 34 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 1:1 |
Nr. 35 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein ESTAC Troyes | Ergebnis 0:2 |
Nr. 36 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 0:2 |
Nr. 37 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 0:2 |
Nr. 38 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 0:0 |
Nr. 39 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 0:0 |
Nr. 40 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 41 | Heimverein FC Viktoria 1889 Berlin | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 3:1 |
Nr. 42 | Heimverein FSV Zwickau | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 1:3 |
Nr. 43 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 0:0 |
Nr. 44 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.