Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 7
- 12
- 18
- 26
- 33
- 42
Zusatzspiel
- 41
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 3:2 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 4:0 |
Nr. 3 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:0 |
Nr. 5 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 3:2 |
Nr. 6 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 5:1 |
Nr. 7 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 2:3 |
Nr. 9 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 6:3 |
Nr. 14 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 3:1 |
Nr. 15 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 0:0 |
Nr. 16 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:2 |
Nr. 17 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 1:4 |
Nr. 18 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 3:3 |
Nr. 19 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 1:2 |
Nr. 20 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 2:0 |
Nr. 21 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 0:0 |
Nr. 22 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 3:1 |
Nr. 23 | Heimverein Inter Mailand | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 1:2 |
Nr. 24 | Heimverein FC Empoli | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 1:3 |
Nr. 25 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Spezia Calcio | Ergebnis 4:0 |
Nr. 26 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein US Cremonese | Ergebnis 1:1 |
Nr. 27 | Heimverein Sampdoria Genua | Auswärtsverein AC Monza | Ergebnis 0:3 |
Nr. 28 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein US Salernitana | Ergebnis 5:0 |
Nr. 29 | Heimverein FC Cadiz | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 0:0 |
Nr. 30 | Heimverein FC Getafe | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 2:3 |
Nr. 31 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 0:2 |
Nr. 32 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 0:1 |
Nr. 33 | Heimverein Espanyol Barcelona | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 2:2 |
Nr. 34 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 1:0 |
Nr. 35 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 1:3 |
Nr. 36 | Heimverein Paris Saint-Germain | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 2:1 |
Nr. 37 | Heimverein FC Lorient | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 38 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 5:0 |
Nr. 39 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 40 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 1:2 |
Nr. 41 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 1:1 |
Nr. 42 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein SC Freiburg II | Ergebnis 2:2 |
Nr. 43 | Heimverein SpVgg Bayreuth | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:1 |
Nr. 44 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein VfB Oldenburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 45 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 3:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.