Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 38
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 3 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 5 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 7 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 8 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 9 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 10 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 11 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 14 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein AFC Sunderland | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 15 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 17 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 18 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 19 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 20 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 6:0 |
| Nr. 22 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 23 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 24 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein US Cremonese | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 25 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 26 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein FC Bologna | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 27 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein CA Osasuna | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 28 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Espanyol Barcelona | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 29 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 30 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 31 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein RCD Mallorca | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 32 | Heimverein Stade Rennais FC | Auswärtsverein FC Lorient | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 33 | Heimverein Le Havre AC | Auswärtsverein AS Monaco | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 34 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein RC Lens | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 35 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 36 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 37 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein Olympique Lyon | Ergebnis 2:5 |
| Nr. 38 | Heimverein Paris FC | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 39 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 40 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 41 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 42 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 43 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 44 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 45 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.