Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 353.606,70 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 51.700,90 € |
| Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 44 | Gewinnquote 5.233,00 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.103 | Gewinnquote 260,90 € |
| Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.783 | Gewinnquote 177,50 € |
| Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.838 | Gewinnquote 81,10 € |
| Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 24.161 | Gewinnquote 30,30 € |
| Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 43.461 | Gewinnquote 18,80 € |
| Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 106.941 | Gewinnquote 15,20 € |
| Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 122.724 | Gewinnquote 15,20 € |
| Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 584.547 | Gewinnquote 9,90 € |
Spieleinsatz: 57.563.892,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.