Statistik
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 47 x | Gewinnquote 1.832,90 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 6.178 x | Gewinnquote 32,50 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1707 | Los-Nr. 22768 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1739 | Los-Nr. 59268 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1707 | Los-Nr. 16232 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1702 | Los-Nr. 37221 |
Alle Angaben ohne Gewähr.