Statistik
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 587.118,80 € |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 72 x | Gewinnquote 1.246,00 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.085 x | Gewinnquote 25,80 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1606 | Los-Nr. 41801 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1639 | Los-Nr. 40493 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1616 | Los-Nr. 11569 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1600 | Los-Nr. 37752 |
Alle Angaben ohne Gewähr.