Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 04./05. April 2026 - Aktuelle Wettrunde
Annahmeschluss: 04.04.2026, 13:00
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 4-2-4 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 7-2-1 |
| 3 | 3 SC Freiburg | FC Bayern München | 1-2-7 |
| 4 | 4 SV Werder Bremen | RB Leipzig | 3-2-5 |
| 5 | 5 Borussia Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 6-2-2 |
| 6 | 6 TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 5-3-2 |
| 7 | 7 Hamburger SV | FC Augsburg | 4-3-3 |
| 8 | 8 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 4-3-3 |
| 9 | 9 Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 4-3-3 |
| 10 | 10 SG Dynamo Dresden | Hertha BSC | 4-3-3 |
| 11 | 11 Holstein Kiel | Preußen Münster | 5-3-2 |
| 12 | 12 Hannover 96 | SV Elversberg | 4-3-3 |
| 13 | 13 Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 4-3-3 |
| 14 | 14 FC Schalke 04 | Karlsruher SC | 6-2-2 |
| 15 | 15 SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 3-2-5 |
| 16 | 16 Sassuolo Calcio | Cagliari Calcio | 5-3-2 |
| 17 | 17 Hellas Verona | AC Florenz | 2-3-5 |
| 18 | 18 Lazio Rom | Parma Calcio | 5-3-2 |
| 19 | 19 US Cremonese | FC Bologna | 2-3-5 |
| 20 | 20 Real Sociedad San Sebastian | UD Levante | 6-2-2 |
| 21 | 21 RCD Mallorca | Real Madrid | 2-2-6 |
| 22 | 22 Real Betis Sevilla | Espanyol Barcelona | 6-2-2 |
| 23 | 23 Atletico Madrid | FC Barcelona | 4-2-4 |
| 24 | 24 FC Getafe | Athletic Bilbao | 3-3-4 |
| 25 | 25 FC Valencia | Celta Vigo | 4-3-3 |
| 26 | 26 RC Strasbourg Alsace | OGC Nizza | 5-3-2 |
| 27 | 27 Stade Brestois | Stade Rennais FC | 3-3-4 |
| 28 | 28 Lille OSC | RC Lens | 4-3-3 |
| 29 | 29 Angers SCO | Olympique Lyon | 2-3-5 |
| 30 | 30 Le Havre AC | AJ Auxerre | 4-3-3 |
| 31 | 31 FC Lorient | Paris FC | 4-3-3 |
| 32 | 32 FC Metz | FC Nantes | 3-3-4 |
| 33 | 33 Telstar 1963 Velsen | FC Groningen | 3-3-4 |
| 34 | 34 AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | 7-2-1 |
| 35 | 35 Ajax Amsterdam | FC Twente Enschede | 4-3-3 |
| 36 | 36 Excelsior Rotterdam | NEC Nijmegen | 3-2-5 |
| 37 | 37 Go Ahead Eagles Deventer | PEC Zwolle | 5-2-3 |
| 38 | 38 SC Heerenveen | Heracles Almelo | 7-2-1 |
| 39 | 39 NAC Breda | Sparta Rotterdam | 4-3-3 |
| 40 | 40 Hansa Rostock | FC Viktoria Köln | 5-3-2 |
| 41 | 41 TSV 1860 München | Waldhof Mannheim | 4-3-3 |
| 42 | 42 FC Erzgebirge Aue | TSG 1899 Hoffenheim II | 2-4-4 |
| 43 | 43 VfB Stuttgart II | SSV Jahn Regensburg | 3-4-3 |
| 44 | 44 Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg | 3-4-3 |
| 45 | 45 1. FC Saarbrücken | FC Ingolstadt 04 | 3-3-4 |
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 11./12. April 2026 - Vorschau auf die übernächste Woche
Annahmeschluss: 11.04.2026, 13:00
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 5-2-3 |
| 2 | 2 RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 6-2-2 |
| 3 | 3 VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 4-3-3 |
| 4 | 4 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 3-3-4 |
| 5 | 5 FC St. Pauli | FC Bayern München | 1-2-7 |
| 6 | 6 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 4-3-3 |
| 7 | 7 VfB Stuttgart | Hamburger SV | 6-2-2 |
| 8 | 8 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 5-3-2 |
| 9 | 9 SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 3-4-3 |
| 10 | 10 VfL Bochum 1848 | Eintracht Braunschweig | 4-3-3 |
| 11 | 11 SV Elversberg | FC Schalke 04 | 3-4-3 |
| 12 | 12 SC Paderborn 07 | 1. FC Magdeburg | 6-2-2 |
| 13 | 13 FC Chelsea | Manchester City | 3-3-4 |
| 14 | 14 FC Brentford | FC Everton | 4-3-3 |
| 15 | 15 FC Burnley | Brighton & Hove Albion | 2-2-6 |
| 16 | 16 FC Liverpool | FC Fulham | 6-2-2 |
| 17 | 17 Crystal Palace | Newcastle United | 3-3-4 |
| 18 | 18 Nottingham Forest | Aston Villa | 4-3-3 |
| 19 | 19 AFC Sunderland | Tottenham Hotspur | 4-3-3 |
| 20 | 20 Cagliari Calcio | US Cremonese | 4-3-3 |
| 21 | 21 FC Turin | Hellas Verona | 5-3-2 |
| 22 | 22 AC Mailand | Udinese Calcio | 7-2-1 |
| 23 | 23 Atalanta Bergamo | Juventus Turin | 3-3-4 |
| 24 | 24 CFC Genua 1893 | Sassuolo Calcio | 4-3-3 |
| 25 | 25 Parma Calcio | SSC Neapel | 2-2-6 |
| 26 | 26 FC Bologna | US Lecce | 6-2-2 |
| 27 | 27 Real Sociedad San Sebastian | Deportivo Alaves | 5-3-2 |
| 28 | 28 Elche CF | FC Valencia | 4-3-3 |
| 29 | 29 Sevilla FC | Atletico Madrid | 3-3-4 |
| 30 | 30 CA Osasuna | Real Betis Sevilla | 4-3-3 |
| 31 | 31 RCD Mallorca | Rayo Vallecano | 4-3-3 |
| 32 | 32 Celta Vigo | Real Oviedo | 6-2-2 |
| 33 | 33 AJ Auxerre | FC Nantes | 5-3-2 |
| 34 | 34 Stade Rennais FC | Angers SCO | 7-2-1 |
| 35 | 35 OGC Nizza | Le Havre AC | 5-3-2 |
| 36 | 36 Toulouse FC | Lille OSC | 3-3-4 |
| 37 | 37 Waldhof Mannheim | MSV Duisburg | 3-3-4 |
| 38 | 38 FC Viktoria Köln | SV Wehen Wiesbaden | 2-4-4 |
| 39 | 39 TSV Havelse | 1. FC Saarbrücken | 2-4-4 |
| 40 | 40 Alemannia Aachen | VfB Stuttgart II | 4-3-3 |
| 41 | 41 Rot-Weiss Essen | FC Ingolstadt 04 | 5-3-2 |
| 42 | 42 Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 7-2-1 |
| 43 | 43 VfL Osnabrück | Energie Cottbus | 4-3-3 |
| 44 | 44 FC Erzgebirge Aue | SC Verl | 1-2-7 |
| 45 | 45 TSV 1860 München | SSV Jahn Regensburg | 4-4-2 |
Hinweise
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.