Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 20./21. Dezember 2025
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 5-2-3 |
| 2 | 2 VfB Stuttgart | TSG 1899 Hoffenheim | 5-2-3 |
| 3 | 3 VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3-3-4 |
| 4 | 4 FC Augsburg | SV Werder Bremen | 4-3-3 |
| 5 | 5 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 4-3-3 |
| 6 | 6 Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 4-2-4 |
| 7 | 7 1. FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | 5-3-2 |
| 8 | 8 1. FC Heidenheim 1846 | FC Bayern München | 1-1-8 |
| 9 | 9 Holstein Kiel | SG Dynamo Dresden | 4-3-3 |
| 10 | 10 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 2-4-4 |
| 11 | 11 Preußen Münster | SV Elversberg | 2-3-5 |
| 12 | 12 Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | 1-3-6 |
| 13 | 13 FC Villarreal | FC Barcelona | 3-2-5 |
| 14 | 14 Newcastle United | FC Chelsea | 4-3-3 |
| 15 | 15 AFC Bournemouth | FC Burnley | 6-2-2 |
| 16 | 16 Brighton & Hove Albion | AFC Sunderland | 6-2-2 |
| 17 | 17 Tottenham Hotspur | FC Liverpool | 3-2-5 |
| 18 | 18 FC Everton | FC Arsenal | 2-3-5 |
| 19 | 19 Leeds United | Crystal Palace | 3-3-4 |
| 20 | 20 Aston Villa | Manchester United | 4-3-3 |
| 21 | 21 Lazio Rom | US Cremonese | 6-2-2 |
| 22 | 22 Juventus Turin | AS Rom | 5-3-2 |
| 23 | 23 Cagliari Calcio | Pisa SC | 4-3-3 |
| 24 | 24 Sassuolo Calcio | FC Turin | 4-3-3 |
| 25 | 25 Real Oviedo | Celta Vigo | 3-3-4 |
| 26 | 26 UD Levante | Real Sociedad San Sebastian | 3-3-4 |
| 27 | 27 CA Osasuna | Deportivo Alaves | 4-3-3 |
| 28 | 28 Real Madrid | Sevilla FC | 8-1-1 |
| 29 | 29 Girona FC | Atletico Madrid | 2-2-6 |
| 30 | 30 Heracles Almelo | SC Heerenveen | 3-3-4 |
| 31 | 31 Excelsior Rotterdam | PEC Zwolle | 4-3-3 |
| 32 | 32 NEC Nijmegen | Ajax Amsterdam | 4-2-4 |
| 33 | 33 NAC Breda | Telstar 1963 Velsen | 5-3-2 |
| 34 | 34 FC Utrecht | PSV Eindhoven | 2-2-6 |
| 35 | 35 Go Ahead Eagles Deventer | FC Groningen | 3-3-4 |
| 36 | 36 Fortuna Sittard | AZ Alkmaar | 2-3-5 |
| 37 | 37 FC Volendam | Sparta Rotterdam | 3-3-4 |
| 38 | 38 Waldhof Mannheim | FC Ingolstadt 04 | 4-4-2 |
| 39 | 39 FC Erzgebirge Aue | 1. FC Schweinfurt 05 | 5-3-2 |
| 40 | 40 VfL Osnabrück | VfB Stuttgart II | 4-3-3 |
| 41 | 41 Hansa Rostock | 1. FC Saarbrücken | 4-4-2 |
| 42 | 42 Rot-Weiss Essen | SSV Ulm 1846 | 6-2-2 |
| 43 | 43 TSV 1860 München | SC Verl | 3-3-4 |
| 44 | 44 TSV Havelse | Alemannia Aachen | 2-3-5 |
| 45 | 45 TSG 1899 Hoffenheim II | SV Wehen Wiesbaden | 4-3-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen