Übersicht
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 27./28. September 2025
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3-3-4 |
2 | 2 VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 4-2-4 |
3 | 3 FC St. Pauli | Bayer 04 Leverkusen | 3-3-4 |
4 | 4 1. FC Heidenheim 1846 | FC Augsburg | 3-3-4 |
5 | 5 Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 3-2-5 |
6 | 6 SC Freiburg | TSG 1899 Hoffenheim | 4-3-3 |
7 | 7 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 3-3-4 |
8 | 8 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | 5-3-2 |
9 | 9 VfL Bochum 1848 | Fortuna Düsseldorf | 4-3-3 |
10 | 10 Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 5-3-2 |
11 | 11 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 3-3-4 |
12 | 12 Preußen Münster | Eintracht Braunschweig | 4-3-3 |
13 | 13 Atletico Madrid | Real Madrid | 2-3-5 |
14 | 14 FC Brentford | Manchester United | 3-3-4 |
15 | 15 FC Chelsea | Brighton & Hove Albion | 6-2-2 |
16 | 16 Crystal Palace | FC Liverpool | 3-2-5 |
17 | 17 Leeds United | AFC Bournemouth | 3-3-4 |
18 | 18 Nottingham Forest | AFC Sunderland | 5-3-2 |
19 | 19 Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | 6-2-2 |
20 | 20 Aston Villa | FC Fulham | 5-3-2 |
21 | 21 Newcastle United | FC Arsenal | 3-3-4 |
22 | 22 Como 1907 | US Cremonese | 6-2-2 |
23 | 23 Juventus Turin | Atalanta Bergamo | 5-3-2 |
24 | 24 Cagliari Calcio | Inter Mailand | 2-2-6 |
25 | 25 Sassuolo Calcio | Udinese Calcio | 4-3-3 |
26 | 26 Pisa SC | AC Florenz | 3-3-4 |
27 | 27 US Lecce | FC Bologna | 2-3-5 |
28 | 28 FC Villarreal | Athletic Bilbao | 3-4-3 |
29 | 29 Rayo Vallecano | Sevilla FC | 3-4-3 |
30 | 30 Elche CF | Celta Vigo | 4-3-3 |
31 | 31 Real Betis Sevilla | CA Osasuna | 3-4-3 |
32 | 32 FC Lorient | AS Monaco | 2-2-6 |
33 | 33 Toulouse FC | FC Nantes | 5-3-2 |
34 | 34 OGC Nizza | Paris FC | 5-3-2 |
35 | 35 Angers SCO | Stade Brestois | 3-3-4 |
36 | 36 Lille OSC | Olympique Lyon | 4-3-3 |
37 | 37 FC Metz | Le Havre AC | 4-3-3 |
38 | 38 FC Erzgebirge Aue | TSV 1860 München | 2-3-5 |
39 | 39 Hansa Rostock | TSV Havelse | 4-4-2 |
40 | 40 SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Saarbrücken | 3-3-4 |
41 | 41 MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 6-2-2 |
42 | 42 1. FC Schweinfurt 05 | Alemannia Aachen | 3-4-3 |
43 | 43 Waldhof Mannheim | Rot-Weiss Essen | 3-4-3 |
44 | 44 SSV Jahn Regensburg | SC Verl | 3-4-3 |
45 | 45 TSG 1899 Hoffenheim II | SSV Ulm 1846 | 4-4-2 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen