Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 2
- 0
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 0:3 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:4 |
Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 1:4 |
Nr. 5 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:1 |
Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:4 |
Nr. 8 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 3:0 |
Nr. 11 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 12 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein Manchester City | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.