Quoten
Auf dieser Seite findest du alle aktuellen sowie vergangenen Quoten der LOTTO-Ziehungen – von heute bis zurück ins Jahr 1955!
Hinweis: Die Quote bzw. Gewinnausschüttung in der Gewinnklasse 1 (6 Richtige + SZ) ist auf 50 Millionen begrenzt. Werden in der Gewinnklasse 1 ein oder mehrere Gewinne erzielt, wird die über 50 Millionen Euro hinausgehende Gewinnausschüttung derselben Gewinnklasse der nächstfolgenden Ziehung zugeschlagen.
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 51 | Gewinnquote 7.207,50 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 365 | Gewinnquote 3.001,80 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.029 | Gewinnquote 149,80 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16.789 | Gewinnquote 42,90 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 36.425 | Gewinnquote 16,80 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 286.414 | Gewinnquote 10,10 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 258.884 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 20.287.683,60 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 19 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 181 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.713 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17.233 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 174.679 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.691.530,00 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 133 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.349 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 13.759 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 161.081 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.082.590,00 €
Ziehung vom 17.10.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 79.218,5 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.764,4 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 904,5 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 99,7 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 11,7 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 4,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.444.918,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.