Quoten
Auf dieser Seite findest du alle aktuellen sowie vergangenen Quoten der LOTTO-Ziehungen – von heute bis zurück ins Jahr 1955!
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 27.381.938,60 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 310.341,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 61 | Gewinnquote 31.797,30 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.293 | Gewinnquote 2.199,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 5.008 | Gewinnquote 154,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 110.414 | Gewinnquote 35,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Zusatzzahl) | Anzahl der Gewinner 128.499 | Gewinnquote 24,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.865.952 | Gewinnquote 9,10 € |
Spieleinsatz: 77.585.485,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.051.097,80 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 11 | Gewinnquote 70.000,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 103 | Gewinnquote 7.000,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 942 | Gewinnquote 700,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 9.313 | Gewinnquote 70,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 92.400 | Gewinnquote 7,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 914.305 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 14.980.681,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 80 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 839 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 7.906 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 78.197 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 781.963 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 10.878.107,50 €
Ziehung vom 19.09.2009
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 101.072,0 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 12.446,2 | Gewinn 5 € Normallos 20,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1.066,0 | Gewinn 5 € Normallos 50,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 128,0 | Gewinn 5 € Normallos 500,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9,0 | Gewinn 5 € Normallos 5.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 7.500 € monatlich |
Spieleinsatz: 6.047.674,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.