
Chance auf 2.500 € monatlich – 5 Jahre lang
Spielregeln:
Man rubbelt das Feld mit den Koffern und Muscheln frei. Stimmt eine der 3 Glückszahlen mit einer der 12 Gewinnchancen überein, gewinnt man den darunter stehenden Betrag. Erscheint dort das Symbol „2.500 € monatlich“, hat man 2.500 € monatlich für 5 Jahre gewonnen.
Lospreis: 5,- €
Auflage je Serie: 4.500.000 Lose
Gewinnausschüttung: 13.050.000,- € (58 %)
Serienlaufzeit:
02.02.2021 – 30.09.2022 (01-499)
Der Anspruch auf die Gewinneinlösung endet nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist.
Gewinnauszahlung "2.500 € monatlich":
Die Gewinnauszahlung bis 1.000,00 € kann in allen Annahmestellen des Unternehmens erfolgen. Gewinne über 1.000,00 € werden durch das Unternehmen zugestellt.
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose |
Gewinnwahr- scheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 150.000,- € | 4 | 1 : 1.125.000 |
2 | 5.000,- € | 9 | 1 : 500.000 |
3 | 1.000,- € | 10 | 1 : 30.000 |
4 | 100,- € | 510 | 1 : 588 |
5 | 40,- € | 1.660 | 1 : 181 |
6 | 20,- € | 5.040 | 1 : 60 |
7 | 15,- € | 11.420 | 1 : 26 |
8 | 10,- € | 20.750 | 1 : 14 |
9 | 5,-€ | 44.000 | 1 : 7 |
83.403 | Jedes 3,60te Los gewinnt. |

Mega Chance
Spielregeln:
Man rubbelt das Feld mit den €uro-Zeichen frei. Findet man in einer der vier horizontalen Reihen dreimal das gleiche Symbol, ist der nebenstehende Betrag gewonnen. Findet man unter dem BONUS-Feld die 20, sind 20,-€ gewonnen.
Lospreis: 5,- €
Auflage je Serie: 360.000 Lose
Gewinnausschüttung: 1.080.000,- € (60%)
Serienlaufzeit:
16.07.2019 - 30.09.2021 (01-487)
Der Anspruch auf die Gewinneinlösung endet nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist.
Gewinnauszahlung:
Die Gewinnauszahlung bis 1.000,- € kann in allen Annahmestellen des Unternehmens erfolgen. Gewinne über 1.000,- € werden durch das Unternehmen ausgezahlt.
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 50.000 € | 1 | 1 : 360.000 |
2 | 1.000 € | 5 | 1 : 72.000 |
3 | 500 € | 58 | 1 : 6.207 |
4 | 100 € | 480 | 1 : 750 |
5 | 50 € | 2.400 | 1 : 150 |
6 | 20 € | 4.800 | 1 : 75 |
7 | 15 € | 10.800 | 1 : 33 |
8 | 10 € | 32.400 | 1 : 11 |
9 | 5 € | 49.200 | 1 : 7 |
100.144 | Jedes 3,59te Los gewinnt. |

Goldene 7
Spielregeln:
Man rubbelt das Feld mit den Barren und Eurozeichen frei. Findet man eine 7, ist der nebenstehende Betrag gewonnen. Findet man das Glückssymbol "Barren", verdoppelt sich der daneben stehende Betrag. Beim Glückssymbol "Joker" hat man alle 10 Beträge gewonnen.
Lospreis: 5,- €
Auflage je Serie: 3.600.000 Lose
Gewinnausschüttung: 10.440.000,- € (58 %)
Serienlaufzeit:
18.09.2018 - 31.03.2021 (01-478)
01.10.2019 - 31.03.2021 (01-485)
Der Anspruch auf die Gewinneinlösung endet nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungspflicht.
Gewinnplan (01-478):
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 100.000 € | 3 | 1 : 1.200.000 |
2 | 10.000 € | 6 | 1 : 600.000 |
3 | 5.000 € | 12 | 1 : 300.000 |
4 | 1.000 € | 14 | 1 : 30.000 |
5 | 500 € | 84 | 1 : 5.000 |
6 | 100 € | 560 | 1 :750 |
7 | 50 € | 2.002 | 1 :210 |
8 | 20 € | 6.118 | 1 : 69 |
9 | 15 € | 13.972 | 1 :30 |
10 | 10 € | 30.716 | 1 :14 |
11 | 5 € | 63.560 | 1 :7 |
117.047 | Jedes 3,59te Los gewinnt |
Gewinnplan (01-485):
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose | Gewinnwahr-scheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 100.000,- € | 3 | 1 : 1.200.000 |
2 | 10.000,- € | 6 | 1 : 600.000 |
3 | 5.000,- € | 12 | 1 : 300.000 |
4 | 1.000,- € | 12 | 1 : 30.000 |
5 | 500,- € | 72 | 1 : 5.000 |
6 | 100,- € | 480 | 1 : 750 |
7 | 50,- € | 1.716 | 1 : 210 |
8 | 20,- € | 5.244 | 1 : 69 |
9 | 15,- € | 11.976 | 1 : 30 |
10 | 10,- € | 26.328 | 1 : 14 |
11 | 5,- € | 54.480 | 1 : 7 |
100.329 | Jedes 3,59te Los gewinnt |

Goldene 7
Spielregeln:
Man rubbelt das Feld mit den Barren und Eurozeichen frei. Findet man eine 7, ist der nebenstehende Betrag gewonnen. Findet man das Glückssymbol "Barren", verdoppelt sich der daneben stehende Betrag. Beim Glückssymbol "Joker" hat man alle 10 Beträge gewonnen.
Lospreis: 5,- €
Auflage je Serie: 6.000.000 Lose
Gewinnausschüttung: 17.400.000,- € (58 %)
Serienlaufzeit:
26.03.2020 - 30.09.2021 (01-495)
04.02.2021 – 30.06.2022 (01-503)
Der Anspruch auf die Gewinneinlösung endet nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungspflicht.
Gewinnplan 01-495:
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose |
Gewinnwahr- scheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 100.000,- € | 5 | 1 : 1.200.000 |
2 | 10.000,- € | 10 | 1 : 600.000 |
3 | 1.000,- € | 20 | 1 : 30.000 |
4 | 500,- € | 120 | 1 : 5.000 |
5 | 100,- € | 800 | 1 : 750 |
6 | 50,- € | 2.900 | 1: 207 |
7 | 20,- € | 8.800 | 1 : 68 |
8 | 15,- € | 20.100 | 1 : 30 |
9 | 10,- € | 44.100 | 1: 14 |
10 | 5,- € | 91.300 | 1: 7 |
168.155 | Jedes 3,57te Los gewinnt |
Gewinnplan 01-503:
Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl/Lose |
Gewinnwahr- scheinlichkeit |
---|---|---|---|
1 | 100.000,- € | 5 | 1 : 1.200.000 |
2 | 10.000,- € | 10 | 1 : 600.000 |
3 | 1.000,- € | 24 | 1 : 30.000 |
4 | 500,. € | 144 | 1 : 5.000 |
5 | 100,- € | 960 | 1 : 750 |
6 | 50,- € | 3.480 | 1: 207 |
7 | 20,- € | 10.560 | 1 : 68 |
8 | 15,- € | 24.120 | 1 : 30 |
9 | 10,- € | 52.920 | 1: 14 |
10 | 5,- € | 109.560 | 1: 7 |
201.783 | Jedes 3,57te Los gewinnt |
Sie riskieren den vollständigen Verlust Ihres Spieleinsatzes.
Die Gewinnauszahlung bis 1.000,00 € kann in allen Annahmestellen des Unternehmens erfolgen. Gewinne über 1.000,00 € werden durch das Unternehmen zugestellt.